Journal of Shanghai University >
Experiment on a diaphragm connection between U-shaped steel concrete composite beams and square steel tube concrete columns
Received date: 2019-10-08
Online published: 2022-01-06
A new type of diaphragm connection between U-shaped steel reinforced concrete composite beams and concrete-filled steel tubular columns is introduced. An experimental study is conducted under low-cyclic repeated loading, and a finite element (FE) analysis of the test is performed using ABAQUS. The failure location, stress distribution, and a hysteresis curve of the joints obtained by finite element simulation are basically consistent with the experimental results. Based on the FE method, the effects of the wall thicknesses of the U-shaped steel beams, steel tube columns, and through partition on the seismic behavior of joints are investigated. Combined with test failures, the deficiencies of the joint structure are improved. Results showed that the wall thicknesses of the U-shaped steel beams had a significant effect on the seismic performance of the joints, whereas those of the steel tube columns and that of the through diaphragm had little impact on seismic performance. However, compared with the single increase in material size, reasonable construction measures could improve the seismic performance of the joints to a greater extent, take advantage of the superiority of composite materials, improve the efficiency of material utilization, and reduce engineering costs.
ZHOU Jian, YANG Feng . Experiment on a diaphragm connection between U-shaped steel concrete composite beams and square steel tube concrete columns[J]. Journal of Shanghai University, 2021 , 27(6) : 1128 -1137 . DOI: 10.12066/j.issn.1007-2861.2205
| [1] | 聂建国, 陶慕轩, 黄远, 等. 钢-混凝土组合结构体系研究新进展[J]. 建筑结构学报, 2010, 31(6): 71-80. |
| [1] | Nie J G, Tao M X, Huang Y, et al. Research advances of steel-concrete composite structural systems[J]. Journal of Building Structures, 2010, 31(6): 71-80. |
| [2] | 张梁. 往复荷载下薄钢混凝土组合梁柱节点性能试验研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2007. |
| [2] | Zhang L. Experimental study on hysteretic behaviors of thin-walled steel and concrete composite joints under reciprocating load[D]. Harbin Institute of Technology, 2007. |
| [3] | 杜德润. 新型外包钢一混凝土组合简支梁及组合框架试验研究[D]. 南京: 东南大学, 2005. |
| [3] | Du D R. Experiment research for composite simply supported beams with U shape steel plate encased concrete and composite frames[D]. Southeast University, 2005. |
| [4] | 陈丽华, 李爱群, 鲁风勇, 等. 外包钢-混凝土组合梁与钢筋混凝土柱节点的试验研究[J]. 土木工程学报, 2007, 40(11): 41-47. |
| [4] | Chen L H, Li A Q, Lu F Y, et al. Experimental study on joints of outer-plated steel-concrete composite beam and reinforced concrete columns[J]. China Civil Engineering Journal, 2007, 40(11): 41-47. |
| [5] | 周学军, 王晓晔, 张元植. 外包 U 型钢与混凝土组合梁柱节点在低周往复荷载作用下的抗震性能分析[J]. 土木工程学报, 2010, 43(增刊 1): 163-168. |
| [5] | Zhou X J, Wang X Y, Zhang Y Z. The analysis of the anti-seismic capacity of joints in composite frame of concrete encased by U-shaped steel plate[J]. China Civil Engineering Journal, 2010, 43(Suppl. 1): 163-168. |
| [6] | 林彦, 周学军, 姜伟, 等. 方钢管混凝土柱-外包钢混凝土组合梁连接节点滞回性能分析[J]. 土木工程学报, 2015, 48(12): 72-81. |
| [6] | Lin Y, Zhou X J, Jiang W, et al. Analysis on hysteretic behavior of concrete-filled square steel tubular column to steel-encased concrete composite beam connections[J]. China Civil Engineering Journal, 2015, 48(12): 72-81. |
| [7] | 石启印, 丁芳, 轩元, 等. 外包钢-混凝土组合梁与钢管混凝土柱连接节点试验研究[J]. 工程力学, 2011, 28(4): 109-115. |
| [7] | Shi Q Y, Ding F, Xuan Y, et al. Experimental investigation on joint connecting outer-plated steel-concrete composite beam and concrete filled steel tube column[J]. Engineering Mechanics, 2011, 28(4): 109-115. |
| [8] | Varma A H, Riclesm J M, Richard S, et al. Seismic behavior and modeling of high-strength composite concrete-filled steel tube ( CFT) beam-columns[J]. Journal of Constructional Steel Research, 2002, 58:725-758. |
| [9] | 王仁, 黄克智, 朱兆祥. 塑性力学进展 [M]. 北京: 中国铁道出版社, 1988. |
| [9] | Wang R, Huang K Z, Zhu Z X. Advances in plasticity [M]. Beijing: China Railway Publishing House, 1988. |
/
| 〈 |
|
〉 |